|
Datos del producto:
|
Material: | carbon steel sheet, stainless steel, aluminum. | Surface treatment: | galvanized, hot galvanized, PVC coated. |
---|---|---|---|
Hole pattern: | diamond, hexagonal, oval, micro hole, other decorative hole. | Grating type: | raised expanded metal mesh. |
Resaltar: | Hoja de metal expandida antideslizante,Hoja de metal expansiva levantada,El metal expandió anti-deslizante |
Hoja de metal elevada y expandida con propiedades antideslizantes
Hojas de metal elevadas y expandidases el tipo común de chapa metálica expandida. Las chapas de materia prima se cortan y se estiran en diamantes, hexagonales y otros patrones de agujeros.con una superficie lisa, la lámina de metal expandida elevada tiene una superficie ligeramente elevada, lo que puede proporcionar un mejor rendimiento antideslizante. Además, añadirá resistencia y rigidez adicionales a la lámina de metal expandida.
Características de las láminas de metal elevadas y expandidas
Aplicaciones de chapa metálica expandida elevada
Especificaciones de las láminas de metal elevadas y expandidas | |||||||
Punto de trabajo | Fronteras | Tamaños de diseño | Tamaños de apertura | Área abierta (%) |
|||
El grosor (Dos centímetros) |
Ancho (Dos centímetros) |
Velocidad del vehículo (Dos centímetros) |
DTD (Dos centímetros) |
El LWO (Dos centímetros) |
Oficina de Trabajo (Dos centímetros) |
||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.134 | 0.150 | 2.00 | 0.923 | 1.562 | 0.675 | 67 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.092 | 0.144 | 2.00 | 0.923 | 1.625 | 0.718 | 69 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.090 | 0.096 | 2.00 | 0.923 | 1.688 | 0.76 | 79 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.060 | 0.101 | 2.00 | 0.923 | 1.75 | 0.783 | 78 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.090 | 0.096 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.337 | 62 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.060 | 0.087 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.372 | 65 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.048 | 0.088 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.382 | 65 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.036 | 0.072 | 1.00 | 0.500 | 0.718 | 0.407 | 71 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.048 | 0.072 | 1.00 | 0.250 | 0.718 | 0.146 | 42 |
REMSS-10: las instrucciones de seguridad | 0.036 | 0.072 | 1.00 | 0.250 | 0.718 | 0.157 | 42 |
Se aplican las siguientes medidas: | 0.060 | 0.087 | 2.40 | 1.000 | 2.062 | 0.872 | 83 |
El sistema REMSS-12 | 0.134 | 0.149 | 4.00 | 1.850 | 3.375 | 1.603 | 84 |
REMSS-13 | 0.090 | 0.164 | 4.00 | 1.850 | 3.439 | 1.630 | 82 |
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785