|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Paño de alambre de plata | Ancho: | 0,3–2 metros |
---|---|---|---|
Duración/rollo: | 10-30 m o modificado para requisitos particulares. | Métodos que tejen: | armadura llana, armadura de tela cruzada, armadura holandesa. |
Diámetro de alambre: | 0.15m m - 0.35m m. | Pureza: | 99,6% - 99,9%. |
Resaltar: | Paño de alambre tejido de plata,paño de alambre tejido filtro de la alta precisión,malla del electrodo del paño de alambre |
La tela de alambre de plata es un producto de malla de alambre premium que ofrece una conductividad eléctrica excepcional y un rendimiento de transferencia de calor. Su excelente ductilidad permite la conformación personalizada para cumplir con los requisitos de aplicación específicos.
Esta malla de alambre plateado sirve como un material ideal para la malla de electrodos, la malla del colector de baterías y el equipo de filtración de alta precisión. Su estabilidad química y atractivo estético también lo hacen adecuado para aplicaciones decorativas.
Artículo | Malla | Diámetro del alambre (pulgada) | Diámetro del alambre (mm) | Apertura (pulgada) | Apertura (mm) | Área % |
---|---|---|---|---|---|---|
RSL-01 | 20 malla | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
RSL-02 | 20 malla | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | 24 malla | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | 28 malla | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
RSL-05 | 30 malla | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
RSL-06 | 30 malla | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
RSL-07 | 35 malla | 0.012 | 0.3 | 0.017 ' | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | 35 malla | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
RSL-09 | 40 malla | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
RSL-10 | 40 malla | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
RSL-11 | 50 malla | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
RSL-12 | 50 malla | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
RSL-13 | 60 malla | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
RSL-14 | 60 malla | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785