Datos del producto:
|
Material: | placa de acero inoxidable. | Diámetro de barra cruzado: | 5 milímetros - 20 milímetros. |
---|---|---|---|
Grueso de la placa:: | 1 milímetro - 4 milímetros. | Echadas: | 25,4 milímetros - 125 milímetros. |
Resaltar: | banda transportadora perforada de la placa de 4m m,banda transportadora perforada de la placa de 1m m,banda transportadora de placa de 1m m |
Banda transportadora perforada de placa para los productos leves y de alta densidad que transportan
La banda transportadora perforada de placa se hace de la placa de acero inoxidable, que está perforada en la placa redonda de varios agujeros. La placa de acero inoxidable tiene estabilidad química excepcional, que es corrosión, moho y resistencia de la temperatura. La banda transportadora perforada de acero inoxidable de placa es la vida de servicio estable y larga, que es conveniente para transportar productos de alta densidad y leves.
La banda transportadora perforada de placa se combina con los bordes perforados de la placa y de la alambrada. La placa perforada que dobla para formar las bisagras. Las bisagras son conectadas por las barras cruzadas. Y entonces las barras cruzadas se fijan sobre los bordes de la alambrada para formar una estructura sólida y durable.
Especificaciones de la banda transportadora perforada de placa
Características de la banda transportadora perforada de placa
Especificaciones de la banda transportadora perforada de placa | |||
Artículo | Echada (milímetro) |
Diámetro de Rod (milímetro) |
Grueso de la placa (milímetro) |
BPPCB-01 | 25,40 | 5,00 | 1,00 |
BPPCB-02 | 25,40 | 6,00 | 1,00 |
BPPCB-03 | 25,40 | 6,00 | 1,50 |
BPPCB-04 | 31,75 | 6,00 | 1,00 |
BPPCB-05 | 31,75 | 6,00 | 1,50 |
BPPCB-06 | 31,75 | 8,00 | 2,00 |
BPPCB-07 | 38,10 | 6,00 | 1,00 |
BPPCB-08 | 38,10 | 6,00 | 1,50 |
BPPCB-09 | 38,10 | 8,00 | 1,00 |
BPPCB-10 | 38,10 | 8,00 | 1,50 |
BPPCB-11 | 38,10 | 8,00 | 2,00 |
BPPCB-12 | 50,80 | 8,00 | 1,00 |
BPPCB-13 | 50,80 | 8,00 | 1,50 |
BPPCB-14 | 50,80 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-15 | 50,80 | 10,00 | 3,00 |
BPPCB-16 | 63,50 | 10,00 | 1,50 |
BPPCB-17 | 63,50 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-18 | 63,50 | 10,00 | 3,00 |
BPPCB-19 | 80,00 | 8,00 | 1,50 |
BPPCB-20 | 80,00 | 8,00 | 2,00 |
BPPCB-21 | 80,00 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-22 | 80,00 | 10,00 | 2,50 |
BPPCB-23 | 100,00 | 10,00 | 1,50 |
BPPCB-24 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-25 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
BPPCB-26 | 100,00 | 14,00 | 2,00 |
BPPCB-27 | 100,00 | 14,00 | 3,00 |
BPPCB-28 | 101,60 | 10,00 | 4,00 |
BPPCB-29 | 101,60 | 14,00 | 4,00 |
BPPCB-30 | 125,00 | 20,00 | 3,00 |
Para clasificar
Para el transporte
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785