|
Datos del producto:
|
Material: | placa de acero inoxidable. | Diámetro de barra cruzado: | 5 milímetros - 20 milímetros. |
---|---|---|---|
Grosor de la placa:: | 1 milímetro - 4 milímetros. | Echadas: | 25,4 milímetros - 125 milímetros. |
Resaltar: | banda transportadora perforada de la placa de 4m m,banda transportadora perforada de la placa de 1m m,banda transportadora de placa de 1m m |
La cinta transportadora de placa perforada está hecha de placa de acero inoxidable, que está perforada en varias placas de agujeros redondos.resistencia al óxido y a la temperaturaLa cinta transportadora de placas perforadas de acero inoxidable es estable y tiene una larga vida útil, lo que es adecuado para transportar productos de alta densidad y ligeros.
La cinta transportadora de placa perforada se combina con bordes de placa perforada y enlace de cadena. La placa perforada se dobla para formar bisagras. Las bisagras están conectadas por las barras transversales.Y luego las barras transversales se fijan en los bordes del enlace de la cadena para formar una estructura sólida y duradera.
Punto de trabajo | Poniendo en marcha el sistema de medición | Diámetro del bastón (mm) | espesor de la placa (mm) |
---|---|---|---|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25.40 | 5.00 | 1.00 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25.40 | 6.00 | 1.00 |
Se trata de una sustancia de origen vegetal. | 25.40 | 6.00 | 1.50 |
Se trata de un producto de la familia de los biocidas. | 31.75 | 6.00 | 1.00 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 31.75 | 6.00 | 1.50 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 31.75 | 8.00 | 2.00 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 38.10 | 6.00 | 1.00 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 38.10 | 6.00 | 1.50 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 38.10 | 8.00 | 1.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 38.10 | 8.00 | 1.50 |
Se aplican las siguientes medidas: | 38.10 | 8.00 | 2.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 50.80 | 8.00 | 1.00 |
Se trata de la BPCB-13. | 50.80 | 8.00 | 1.50 |
Se aplican las siguientes medidas: | 50.80 | 10.00 | 2.00 |
Se trata de una sustancia que se utiliza para el tratamiento de la contaminación. | 50.80 | 10.00 | 3.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 63.50 | 10.00 | 1.50 |
Se aplican las siguientes medidas: | 63.50 | 10.00 | 2.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 63.50 | 10.00 | 3.00 |
Se trata de una sustancia que se utiliza para la producción de proteínas. | 80.00 | 8.00 | 1.50 |
Se aplican las siguientes medidas: | 80.00 | 8.00 | 2.00 |
Se trata de una sustancia de origen animal. | 80.00 | 10.00 | 2.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 80.00 | 10.00 | 2.50 |
Se aplican las siguientes medidas: | 100.00 | 10.00 | 1.50 |
Se aplican las siguientes medidas: | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 100.00 | 10.00 | 2.00 |
Se trata de una sustancia que se utiliza para el tratamiento de la contaminación. | 100.00 | 14.00 | 2.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 100.00 | 14.00 | 3.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 101.60 | 10.00 | 4.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 101.60 | 14.00 | 4.00 |
Se aplican las siguientes medidas: | 125.00 | 20.00 | 3.00 |
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785