Datos del producto:
|
Material: | acero de carbono, acero inoxidable del acero o de aluminio. | Tratamiento superficial: | galvanizado, pintado o el molino acabó. |
---|---|---|---|
tipo de superficie: | superficie lisa o superficie serrada. | Llevar la barra: | 1" × 1/8", 1" × 3/16", × 1-1/4” × 1/8", 1-1/4” 3/16" |
barra cruzada: | 3/4" × 1/8", 1" × 1/8" | Llevar el espaciamiento de la barra: | 1-1/8” o 3/4" |
Espaciamiento de la barra cruzada: | 3", 7". | Empaquetado de la plataforma: | generalmente para el embalaje de la exportación. |
Resaltar: | Reja clavada puente de la barra,Reja de acero soldada con autógena clavada,Reja de acero soldada con autógena puente |
La reja clavada tiene alta capacidad de carga, superficie antirresbaladiza.
La reja clavada tiene alta capacidad de carga, superficie antirresbaladiza para el piso, calzada, escaleras, puente, cubierta
La reja clavada es uno de los productos de rejilla de acero disponibles con alta capacidad de carga, flexibilidad, el álcali y la superficie ácida del resistencia y antirresbaladiza. Se hace del acero de carbono, del acero inoxidable del acero o de aluminio. La reja clavada puede ser ampliamente utilizada como decking de las pisadas de escalera, de la calzada, del piso, de la cubierta y del puente.
Características y características de rejilla de acero clavadas:
Especificaciones de rejilla de acero clavadas:
Artículo | Llevar la barra | Barra cruzada | Llevar el espaciamiento de la barra | Espaciamiento de la barra cruzada |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
RG18-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4” × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4” × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2” × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2” × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4” × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
RG18-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4” × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2” × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8” | 3", 7" |
Artículo | Llevar la barra | Barra cruzada | Llevar el espaciamiento de la barra | Espaciamiento de la barra cruzada |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4” × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4” × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2” × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2” × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4” × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4” × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2” × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Usos de rejilla de acero clavados:
Reja de acero clavada para la plataforma del tratamiento de aguas
Reja de acero clavada para el puente
Reja clavada para la manera del paseo
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785