Datos del producto:
|
El material: | Cables de acero bajo en carbono. | Diámetro: | 0.5 ∼1.0 mm. |
---|---|---|---|
Duración: | 25 ¢ 60m. | Proporción de aspecto: | ≥ 50 l/d |
Estándar: | Las condiciones de ensayo de los materiales de ensayo se determinarán en función de los resultados o | Resistencia a la tracción: | ≥ 1000 Mpa. |
Resaltar: | 1.0 mm de fibra de acero,de fibra de acero de extremo enganchado,1Fibras metálicas de 0 |
Fibra de acero de extremo ganchoLa fibra de acero es fabricada con barras de acero base de alta calidad, caracterizadas por una alta resistencia a la tracción, por lo que la resistencia a la tracción media de la fibra de acero supera los 1100 MPa.Debido a su alta resistencia y distribución uniforme de las fibrasA diferencia de las fibras convencionales reforzadas, la fibra de fibra de aluminio puede ser utilizada para la fabricación de fibras de aluminio.Las fibras de acero se centran en el refuerzo tridimensional y hacen imposible que una grieta simple siga.
Fibra de acero de extremo enganchado utilizada en varios lugares, como pavimentos de carreteras, proyectos de túneles, centrales hidroeléctricas, etc.
Especificación de la fibra de acero de extremo enganchado | ||||
Punto de trabajo | Diámetro (mm) | Duración (mm) | En el caso de las empresas | Resistencia a la tracción (Mpa) |
El número de unidad de producción | 1.0 | 60 | 60 | ≥ 1100 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.0 | 50 | 50 | ≥ 1100 |
El número de la autoridad competente es el siguiente: | 0.9 | 60 | 67 | ≥ 1100 |
El número de los certificados y certificados | 0.9 | 50 | 56 | ≥ 1100 |
Se aplicará el método siguiente: | 0.8 | 40 | 50 | ≥ 1100 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.8 | 45 | 62 | ≥ 1100 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.75 | 45 | 60 | ≥ 1100 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.6 | 35 | 58 | ≥ 1100 |
Se aplicará a los productos de la categoría HE50/30BN | 0.6 | 30 | 50 | ≥ 1100 |
Se aplicará el método siguiente: | 0.5 | 25 | 50 | ≥ 1100 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.5 | 30 | 60 | ≥ 1100 |
Fibras de acero para el reforzamiento del hormigón
Fibras de acero pararefuerzo de postes de hormigón
Fibras de acero paraRefuerzo de hormigón del piso del gimnasio
Fibras de acero paraConcreto de tiro en el túnel
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785