|
Datos del producto:
|
| Materiales: | Acero al carbono, acero inoxidable, cobre, aluminio, níquel, titanio y otras aleaciones. | Tratamiento superficial: | galvanizado en caliente, revestido con PVC, revestido con polvo. |
|---|---|---|---|
| Tipo de superficie: | levantado, aplanado. | Swd: | 0.005" a 0.118". ¿Qué quieres decir con eso? |
| Lwd: | 0.039" a 0.236". ¿Qué quieres decir con eso? | Ancho de hebra: | 0.005" a 0.079". ¿Qué quieres decir con eso? |
| Resaltar: | Filtración industrial de malla metálica expandida,Maquillaje de metal microexpandido,Filtración industrial de malla metálica microexpandida |
||
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Materiales | Acero al carbono, acero inoxidable, cobre, aluminio, níquel, titanio y otras aleaciones |
| Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente, revestido de PVC, revestido en polvo |
| Tipo de superficie | Elevados, aplanados |
| DTD | 0.005" hasta 0.118" |
| Velocidad del vehículo | 0.039" hasta 0.236" |
| Ancho de las hebras | 0.005" hasta 0.079" |
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785