|
Datos del producto:
|
El material: | Acero bajo en carbono, acero de aluminio. | Tratamiento de la superficie: | Galvanizado, pintado en polvo. |
---|---|---|---|
El tipo: | Valla de caballo con malla de alambre soldado, valla de caballo sin malla de alambre soldado. | Nombre del producto: | cerca del caballo |
Resaltar: | Recinto de caballo de alambre soldado con marco,Recinto de caballo de alambre de seguridad soldado,Cercas de caballo de alambre soldado de alta resistencia |
Cercas de caballo de alambre soldado en marco conAlta resistencia y seguridad.
Este tipo de cerca para caballosLos alambres de acero se soldan en el tubo de acero para formar una estructura rígida y sólida.Este tipo de cerca para caballos puede proporcionar una mayor resistencia a la tracción y rigidez para proteger a los caballosLa cerca de caballo de alambre soldado de marco se puede dividir en todo tipo de soldadura y medio tipo de soldadura.Todo el tipo de soldadura se refiere a los cables se soldan en el marco de arriba y abajo para proporcionar seguridad completaLas vallas de caballo medio soldadas se refieren a los cables que se soldan la mitad del marco, que es adecuado para la cría de potros.
A excepción de la valla de caballo de alambre soldado, también podemos suministrar las puertas para proporcionar protección completa para el caballo.
Cuatro barandillas, todo soldado, con puerta.
Es una cerca de caballos soldada con 5 rieles.
Especificaciones de todas las vallas de caballos soldadas con marco | ||||||
Punto de trabajo | Diámetro del tubo | espesor del tubo | Diámetro del alambre | Tamaño de las mallas | Tamaño del panel (W × H) |
Cantidad de trenes |
El número de datos que se han recogido | 1-5/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 12' × 6' | 5 |
El número de unidades de producción | 1-5/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 12' × 6' | 6 |
El número de unidades de producción | 1-5/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 16' × 6' | 5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1-5/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 16' × 6' | 6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1-7/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 12' × 6' | 4 |
Las condiciones de los productos | 1-7/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 12' × 6' | 5 |
El número de los certificados de seguridad | 1-7/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 12' × 6' | 6 |
El número de datos que se incluyen en el anexo | 1-7/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 16' × 6' | 5 |
El número de datos que se han recogido es el siguiente: | 1-7/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 16' × 6' | 6 |
Especificaciones de una cerca de caballos semiludida con marco | ||||||||
Punto de trabajo | Diámetro del tubo | espesor del tubo | Diámetro del alambre | Tamaño de las mallas | Altura de la malla de alambre | Altura del panel | Duración del panel | Cantidad de trenes |
El número de datos que se han recogido | 1-5/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 3' | 5' | 6' | 4 |
El número de unidades de producción | 1-7/8" | 16 de calibre | 6 de calibre | 2" × 4" | 3' | 5' | 6' | 4 |
Características de las vallas de caballos soldadas con marco
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785