|
Datos del producto:
|
El material: | acero de carbono y acero inoxidable. | Tratamiento de la superficie: | galvanizado, molino acabado, pintado, polvo cubierto, etc. |
---|---|---|---|
Tipo de superficie:: | superficie llana estándar, superficie serrada. | Llevar el tipo de la barra: | barra que lleva llana y serrado llevando la barra. |
Ancho estándar: | 2', 3' y 4'. | ||
Resaltar: | Rejas de acero soldado de superficie dentada,Rejas de acero soldado,Rejas de acero soldado de superficie lisa |
El más popularde lasRejas de acero soldado de superficie lisa o dentada
Rejas de acero soldadoes el tipo más popular entre todos los tipos de rejilla de acero, también llamada rejilla de barra abierta de metal.
Las barras de rodamiento y las barras transversales se soldan con resistencia bajo alto calor y presión para formar una unión permanente.Esta tecnología no sólo puede garantizar la estructura robusta de las rejillas de acero soldado, pero también puede mantener una superficie lisa y plana, que es fácil y libre de caminar
Las rejas de acero soldadas pueden estar hechas de diversos materiales, como barras de acero al carbono, barras de acero de aluminio y barras de acero inoxidable.
La barra de rodamiento tiene dos tipos diferentes según la superficie:barra de rodamiento lisaybarra de rodamiento dentada.La rejilla de acero de superficie lisa, también llamada rejilla de acero plano, es más popular que la rejilla de acero de superficie dentada.Pero la rejilla de acero dentado tienen mejores propiedades de resistencia al deslizamiento que la superficie lisa.
Especificación
Especificaciones de las rejillas de acero soldado W-19 | |||
Punto de trabajo | Tamaño de la barra (D × W) | Espaciamiento de barras de rodamientos | Espaciado de barras transversales |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 3/4" × 1/8" | 1 a 3/16" | 4" de largo. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 "x 1/8" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 a 4" × 1 a 8" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 1/2" × 1/8" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 3/4" × 3/16" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 " × 3/16" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 a 4" × 3/16" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 1/2" × 3/16" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1-3/4" × 3/16" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2 "x 3/16" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
RSGW19-11 | 2 a 4" × 3/16" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de pruebas. | 2 1/2" × 3/16" | 1 a 3/16" | Dos pulgadas y cuatro. |
Especificaciones de las rejillas de acero soldado W-15 | |||
Punto de trabajo | Tamaño de la barra (D × W) | Espaciamiento de barras de rodamientos | Espaciado de barras transversales |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3/4" × 1/8" | 15/16" de largo | 4" de largo. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 "x 1/8" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 a 4" × 1 a 8" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 1/2" × 1/8" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 3/4" × 3/16" | 15/16" de largo | 4" de largo. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 " × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 a 4" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 1/2" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2 "x 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
El equipo de seguridad de los equipos | 2 a 4" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Características
Aplicaciones
La rejilla de acero soldada se utiliza ampliamente en la mayoría de las plantas industriales generales y edificios comerciales.
Se puede utilizar como pasarelas, escaleras y plataformas en varios lugares.
Las rejas de acero soldadas pueden utilizarse como barreras de seguridad en edificios comerciales y otros lugares que requieren seguridad.
La rejilla de acero soldado se puede utilizar como rejilla de zanja de drenaje en ingeniería municipal y uso diario.
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785