|
Datos del producto:
|
El material: | Acero bajo en carbono, acero inoxidable y aluminio. | Tratamiento de la superficie:: | Galvanizado, pintado y recubierto en polvo. |
---|---|---|---|
Espaciamiento de la barra cruzada: | 4 "o 2" de largo. | Llevar el espaciamiento de la barra: | El estándar es 1-3/16" y 15/16". |
Resaltar: | Rejas de presión hidráulica,Presione la rejilla bloqueada |
Rejillas con bloqueo por presión - Construidas por presión hidráulica
La rejilla bloqueada por prensa también se llama rejilla bloqueada por presión o rejilla de barra de acero bloqueada por prensa.La diferencia entre las rejillas de barras de acero y las de barras de acero soldadas son la tecnología de conexión conjunta y las barras transversales.
Las barras transversales de las rejillas de barras de acero soldadas son barras cuadradas retorcidas y las barras de rodamiento son barras rectangulares o barras tipo I.Tanto las barras de rodamiento como las barras transversales de la rejilla de bloqueo por prensa son barras rectangulares.
En comparación con las rejas de barras de acero soldadas, que se producen mediante un proceso de soldadura por resistencia,la rejilla de bloqueo de prensa está construida con las dos barras con ranuras de tolerancia cercana unidas entre sí por una tremenda presión hidráulicaEsta producción permite que la rejilla bloqueada por prensa sea un bloqueo permanente.
La rejilla bloqueada por prensado y la rejilla bloqueada por swage tienen una excelente rigidez lateral, que se puede utilizar en algunas aplicaciones especiales.
Especificaciones
Especificaciones de las rejillas de barras de acero con bloqueo de prensa P-15 | |||
Punto de trabajo | Tamaño de la barra (D × W) | Espaciamiento de barras de rodamientos | Espaciado de barras transversales |
Se trata de un proyecto de investigación. | 3/4" × 1/8" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1 "x 1/8" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1 a 4" × 1 a 8" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1 1/2" × 1/8" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 3/4" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1 " × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1 a 4" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1 1/2" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Se trata de un proyecto de investigación. | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
El número de personas afectadas es el siguiente: | 2 "x 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
PGW15-11 | 2 a 4" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
PGW15-12 | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" de largo | Dos pulgadas y cuatro. |
Características
Aplicaciones
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785