|
Datos del producto:
|
| Producto: | Reja clavada | Material: | acero de carbono, acero inoxidable del acero o de aluminio. |
|---|---|---|---|
| Tipo de superficie: | superficie lisa o superficie serrada. | Tratamiento superficial: | galvanizado, pintado o el molino acabó. |
| Llevar el espaciamiento de la barra: | 3/4" o 1-1/8" de largo. | Espaciado de barra cruzada: | 3 o 7 pulgadas |
| Resaltar: | Rejilla de barras de capacidad de carga,Rejas de barras de alta resistencia,Rejas de barras remachadas |
||
| Punto de trabajo | Barras de rodamiento | Barras de ajuste | Espaciamiento de barras de rodamientos | Espaciado de barras transversales |
|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método RG18-01. | 1 " * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG18-02 | 1 " * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| Se aplican las siguientes medidas: | 1-1/4 " * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| Se aplicará el método RG18-05. | 1 1/2" * 1/8" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| Se aplicará el método RG18-06. | 1-1/2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 a 3/4" * 3/16" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 2 a 4 pulgadas * 3/16 pulgadas | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG18 a 10 | 2 1/2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 1-1/8" | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| Punto de trabajo | Barras de rodamiento | Barras de ajuste | Espaciamiento de barras de rodamientos | Espaciado de barras transversales |
|---|---|---|---|---|
| RG12-01 | 1 " * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG12-02 | 1 " * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG12-04 | 1-1/4 " * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| Se aplicará el método RG12-05. | 1 1/2" * 1/8" | 1 " * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG12-06 y RG12-06 | 1-1/2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG12-07 | 1 a 3/4" * 3/16" | 1 " * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG12-08 | 2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG12-09 | 2 a 4 pulgadas * 3/16 pulgadas | 1 " * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
| RG12 a 10 | 2 1/2 " * 3/16" | 1 " * 1/8" | 3/4 de pulgada | 3 pulgadas y 7 pulgadas. |
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785