|
Datos del producto:
|
| Material: | Alambre de Plata Pura (99,99% Ag) | Diámetro del alambre: | 0,03 mm - 0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Conteo de malla: | Malla 10 - 500 | tipo de tejido: | Tejido liso / Tejido de sarga / Tejido holandés |
| Conductividad eléctrica: | ≥62,1 × 10⁶S/m | Efectividad del blindaje: | 60-120 dB (10 kHz-18 GHz) |
| Temperatura de funcionamiento: | -50 ° C a 200 ° C | Solicitud: | Juntas de protección EMI/RFI, sellos conductores aeroespaciales, paneles de ventilación de gabinetes |
| Ancho: | 0,3 m - 2 m (personalizable) | Longitud: | 30m/Rollo (Personalizable) |
| Resaltar: | Cuadrícula de protección de EMI RFI Premium,Tejido de alambre conductor aeroespacial,Pantalla de filtro de alta frecuencia de precisión |
||
Nuestra malla de plata ofrece una conductividad incomparable (≥62.1 * 10^6 S/m), ideal para aplicaciones de blindaje electromagnético/RF de alta gama. Esta malla tejida de plata pura al 99.99% combina un excelente rendimiento de blindaje, una durabilidad excepcional y una estabilidad térmica, lo que la convierte en la opción ideal para los campos de la electrónica, la aeroespacial y la defensa.
| Material | Hilo de plata pura (99.99% Ag) |
| Diámetro del hilo | 0.03 mm - 0.8 mm |
| Densidad de malla | 10 - 500 mallas |
| Tipo de tejido | Liso / Diagonal / Holandés |
| Conductividad | ≥62.1 * 10^6 S/m |
| Rendimiento de blindaje | 60-120 dB (10kHz - 18GHz) |
| Rango de temperatura | -50°C a 200°C |
| Ancho | 0.3m - 2m (personalizable) |
| Longitud | 30m / rollo (personalizable) |
Contáctenos hoy mismo para sus necesidades de blindaje y especificaciones de malla para obtener cotizaciones OEM competitivas y muestras gratuitas para evaluación.
![]()
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785