|
Datos del producto:
|
El material: | alambre de acero bajo en carbono, alambre de acero a frío. | Diámetro: | 0.5 ∼1.0 mm. |
---|---|---|---|
Duración: | 25 ¢ 60m. | Proporción de aspecto: | ≥ 42 l/d |
Estándar: | Las condiciones de ensayo de los materiales de ensayo se determinarán en función de los resultados o | Resistencia a la tracción: | Más de 1100 MPa. |
Resaltar: | 0.5 mm de fibra de acero pegada,proyecto de construcción de fibra de acero pegada,0.5 mm de fibra de acero |
Fibras de acero pegadasse refiere a las fibras terminales sueltas y enganchadas pegadas en una fila.La gran diferencia entre las fibras sueltas y las pegadas es que las primeras son fáciles de bloquear juntas y las últimas son fáciles de dispersar uniformemente.
Las fibras de acero pegadas se utilizan con frecuencia en pisos industriales, pero también en otros proyectos de prefabricación.Cada vez hay más proyectos de túneles que utilizan fibra de acero pegada para prefabricar segmentos de revestimiento..
Especificación de las fibras de acero pegadas | ||||
Punto de trabajo | Diámetro (mm) | Duración (mm) | En el caso de las empresas | Resistencia a la tracción (Mpa) |
G50/25BN | 0.5 | 25 | 50 | ≥ 1100 |
G60/30BN | 0.5 | 30 | 60 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.5 | 35 | 70 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.6 | 25 | 42 | ≥ 1100 |
G50/30BN | 0.6 | 30 | 50 | ≥ 1100 |
G58/35Bn | 0.6 | 35 | 58 | ≥ 1100 |
G40/30BN | 0.75 | 30 | 40 | ≥ 1100 |
G47/35BN | 0.75 | 35 | 47 | ≥ 1100 |
G80/30BN | 0.75 | 60 | 80 | ≥ 1100 |
G38/30Bn | 0.8 | 30 | 38 | ≥ 1100 |
G44/35BN | 0.8 | 35 | 44 | ≥ 1100 |
G75/60BN | 0.8 | 60 | 75 | ≥ 1100 |
G56/50Bd | 0.9 | 50 | 56 | ≥ 1100 |
G67/60Bn | 0.9 | 60 | 67 | ≥ 1100 |
G50/50BN | 1.0 | 50 | 50 | ≥ 1100 |
G60/60Bn | 1.0 | 60 | 60 | ≥ 1100 |
EnvasadosAplicaciones de fibra de acero
Fibra de acero pegada en hormigón endurecido
Fibras de acero para el reforzamiento del hormigón
Fibras de acero paraRefuerzo de hormigón del piso del gimnasio
Fibras de acero paraConcreto de tiro en el túnel
Persona de Contacto: Mr. Harrison
Teléfono: +8616631807785